c |
File Name |
Size |
files |
Album |
tn |
Artist |
Title |
dur |
q |
Vc |
Ac |
Fmt |
Res |
T |
Date |
- | 01 Lovin' me.flac | 35574156 | | トコロクラニスト | 1 | 藍月なくる | Lovin' me | 274.135147 | 1038 | | flac | flac | | flac | 2023-09-03 13:20:07 |
- | 02 今.flac | 39354816 | | トコロクラニスト | 2 | 藍月なくる | 今 | 276.959274 | 1136 | | flac | flac | | flac | 2023-09-03 13:20:07 |
- | 03 Monochrome Butterfly.flac | 27007354 | | トコロクラニスト | 3 | 藍月なくる | Monochrome Butterfly | 194.892698 | 1108 | | flac | flac | | flac | 2023-09-03 13:20:07 |
- | 04 Access story.flac | 29422270 | | トコロクラニスト | 4 | 藍月なくる | Access story | 214.210249 | 1098 | | flac | flac | | flac | 2023-09-03 13:20:08 |
- | 05 シーサイド.flac | 35604091 | | トコロクラニスト | 5 | 藍月なくる | シーサイド | 268.498503 | 1060 | | flac | flac | | flac | 2023-09-03 17:21:42 |
- | back-ura.jpg | 2198318 | | | | | | | | mjpeg | | image2 | 2211x1757 | jpg | 2023-09-03 13:20:07 |
- | cover.jpg | 203815 | | | | | | | | mjpeg | | image2 | 620x612 | jpg | 2023-09-03 13:20:07 |
π
Period's File Index // 771 GiB free of 3.66 TiB